insgesamt seit der Abteilungs-Neugründung 1972
Zusammengetragen von Walter Wilhelm Heisel
Stand: 31. Dezember 2018
# | Spieler | Einsätze | Ehrennadel | Ehrenbrief | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Schäfer | 1.091 | SA/GA | EB 20/40 | |
2 | Ewald Bodenseh | 965 | SA/GA | EB 20/40 | |
3 | Hugo Völcker | 872 | SA/GA | EB 20/40 | |
4 | Karlheinz Morio | 838 | SA/GA | EB 20 | |
5 | Walter Wilh. Heisel | 802 | SA/GA | EB 20 | VEN |
6 | Willi Hellmann | 686 | SA/GA | EB 20/40/50 | |
7 | Jochen Renner | 673 | SA/GA | EB 20 | |
8 | Frank Antoni | 671 | SA/GA | EB 20 | |
9 | Andreas Theis | 667 | SA/GA | EB 20 | |
10 | Stefan Fochs | 632 | SA/GA | EB 20 | |
11 | Heiner Hellmann | 599 | SA | EB 20 | |
12 | Heinz Weinmann | 593 | SA/GA | EB 20 | VEN |
13 | Axel Wassyl | 576 | SA/GA | EB 20 | |
14 | Walter Mark. Heisel | 570 | SA | EB 20 | |
15 | Erich Treichel | 487 | SA/GA | EB 20 | |
16 | Marco Scheidt | 484 | SA | EB 20 | |
17 | Hermann Kuhn | 402 | SA | ||
18 | Karl Breßler | 386 | SA | EB 20 | |
19 | Ernst Herberger | 382 | SA/GA | EB 20 | |
20 | Eugen Schrenk | 359 | SA/GA | ||
21 | Klaus Theis | 352 | SA | EB 20 | |
22 | Dr. Bernd Rebholz | 349 | |||
23 | Christian Schulz | 341 | SA | ||
24 | Alfred Ehli | 302 | SA/GA | ||
25 | Manfr. Schöfberger | 273 | SA | ||
26 | Frank Christmann | 213 | SA | ||
27 | Dieter Wassyl | 210 | SA/GA | ||
28 | Achim Schöfberger | 195 | SA | ||
29 | Heinz Hoffmann | 178 | |||
30 | Walter Phil. Heisel | 175 | |||
31 | Norbert Breßler | 174 | |||
32 | Franz Schneider | 174 | |||
33 | Jochen Zeil | 171 | |||
34 | Rudi Antoni | 156 | |||
35 | Fabien Derenty | 155 | |||
36 | Christoph Springer | 153 | |||
37 | Werner Croissant | 151 | |||
38 | Georg Kreitmann | 134 | |||
39 | Siegfried Schmitt | 132 | |||
40 | Karl Adam | 131 | |||
41 | Wolfgang Schwab | 124 | |||
42 | Klaus Deissner | 118 | |||
43 | Michael Staub | 106 | |||
44 | Manfred Mayer | 104 | |||
45 | Guido Reinert | 103 | |||
46 | Adrian Karcher | 97 | |||
47 | Alexander Zeil | 84 | |||
48 | Marc Jehle | 78 | |||
49 | Norbert Wollnik | 74 | |||
50 | Jürgen Schmidt | 73 | |||
51 | Christian Deutsch | 73 | |||
52 | Max Römer | 73 | |||
53 | Steffen Raisin | 70 | |||
54 | Frank Emig | 68 | |||
55 | Manfred Bodenseh | 65 | |||
56 | Karlheinz Lerch | 61 | |||
57 | Peter Schilling | 59 | |||
58 | Günther Stumpp | 57 | |||
59 | Wolfgang Gaubatz | 50 | |||
60 | Nicolas Derenty | 45 | |||
61 | Freddy Peter | 41 | |||
62 | Sven Sutter | 40 | |||
63 | Mario Schneller | 39 | |||
64 | Rudolf Lähr | 38 | |||
65 | Christian Jordan | 36 | |||
66 | Michael Harsch | 36 | |||
67 | Tobias Stern | 34 | |||
68 | Holger Bodenseh | 33 | |||
69 | Sascha Bouche | 30 | |||
70 | Karl Antoni | 28 | |||
71 | Thomas Schanz | 28 | |||
72 | Matthias Schilling | 27 | |||
73 | Jürgen Mucke | 25 | |||
74 | Walter Wollnik | 25 | |||
75 | Dirk Göllinger | 24 | |||
76 | Heiko Noll | 23 | |||
77 | Thomas Batiste | 20 | |||
78 | Dieter Zech | 20 | |||
79 | Ernst Dambach | 19 | |||
80 | Christian Weiss | 19 | |||
81 | Jochen Hellmann | 18 | |||
82 | Hermann Breßler | 17 | |||
83 | Georg Becker | 17 | |||
84 | Ralf Springer | 16 | |||
85 | Heiko Hühnerfauth | 14 | |||
86 | Lars Vogler | 14 | |||
87 | Iman Johnson | 13 | |||
88 | Christoph Kessler | 12 | |||
89 | Peter Unger | 11 | |||
90 | Eckhardt Heldt | 9 | |||
91 | Dirk Butz | 8 | |||
92 | Daniel Kupfer | 8 | |||
93 | Erich Muth | 6 | |||
94 | Dominik Defiebre | 6 | |||
95 | Sascha Brodmann | 6 | |||
96 | Jürgen Heisel | 5 | |||
97 | Dieter Kuhn | 4 | |||
98 | Ernst Riehling | 4 | |||
99 | Julian Hild | 4 | |||
100 | Felix Hinspeter | 2 | |||
101 | Joachim Eck | 1 | |||
102 | Wolfgang Renner | 1 | |||
103 | Johannes Heisel | 1 | |||
EB = Ehrenbrief des PTTV für 20 / 40 / 50 Jahre aktives TT-Spiel | |||||
SA = Silber aktiv (Ehrennadel und Urkunde vom VfB für 200 Spiele) | |||||
GA = Gold aktiv (Ehrennadel und Urkunde vom VfB für 400 Spiele) | |||||
VEN = Verbandsehrennadel für 10 Jahre Abteilungsleitung |