<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VfB 1921 Hochstadt e.V.</title>
	<atom:link href="http://vfb-hochstadt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vfb-hochstadt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 07:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorbereitungsplan Rückrunde 2011/2012</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/fussball/vorbereitungsplan-ruckrunde-20112012/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/fussball/vorbereitungsplan-ruckrunde-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitungsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. und 2.Mannschaft startet am 16.Januar mit der Vorbereitung zur Rückrunde der Bezirksklasse Vorderpfalz Süd 2011/2012. Den Vorbereitungsplan kann man hier als PDF downloaden: Die ersten Saisonspiele 2012: 26.02.2012 – 12.45 Uhr: VfB II – TSV Landau 26.02.2012 – 14.30 Uhr: VfB I – SV Olympia Rheinzabern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. und 2.Mannschaft startet am 16.Januar mit der Vorbereitung zur Rückrunde der Bezirksklasse Vorderpfalz Süd 2011/2012. Den Vorbereitungsplan kann man hier als PDF downloaden:</p>
<p><a href="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2012/01/vfb_vorbereitungsplan_2012.pdf" class="download_link green_sprite green_text target_blank">Vorbereitungsplan Rückrunde 2011/2012</a></p>
<p>Die ersten Saisonspiele 2012:</p>
<p><strong>26.02.2012</strong> – 12.45 Uhr: VfB II – TSV Landau<br />
<strong>26.02.2012</strong> – 14.30 Uhr: VfB I – SV Olympia Rheinzabern</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/fussball/vorbereitungsplan-ruckrunde-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht: VfB I &#8211; SpVgg. Oberhausen/Barbelroth 3:1 (0:0)</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-vfb-i-spvgg-oberhausenbarbelroth-31-00/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-vfb-i-spvgg-oberhausenbarbelroth-31-00/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg. Oberhausen/Barbelroth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[16.10.11 – 15.00 Uhr: Die Spielvereinigung aus Oberhausen/Barbelroth mit den ehemaligen VfB-Spielern Mario Brod und Carlo Weis als Trainergespann in ihren Reihen, war der erwartet schwere Gegner. Nach zähem Beginn, entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und ließen kaum Torchancen zu. Die beste Chance hatten die Gäste in 43. Minute, als sie, zum Glück ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16.10.11 – 15.00 Uhr:</strong> Die Spielvereinigung aus Oberhausen/Barbelroth mit den ehemaligen VfB-Spielern Mario Brod und Carlo Weis als Trainergespann in ihren Reihen, war der erwartet schwere Gegner. Nach zähem Beginn, entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und ließen kaum Torchancen zu. Die beste Chance hatten die Gäste in 43. Minute, als sie, zum Glück für den VfB, nur die Querlatte trafen. </p>
<p>Zu Beginn der 2. Hälfte schlug dann der VfB zweimal eiskalt zu, in der 48. Minute köpfte Boris Dahler überlegen zum 1:0 ein, zwei Minuten später erzielte Stefan Stein das 2:0. Nach dem Doppelschlag zeigten die Gäste Moral und versuchten alles, um den Rückstand aufzuholen. In der Minute trafen die Gäste durch einen Weitschuss zum 2:1 und es wurde noch einmal spannend, jedoch der VfB konterte und Ricko Langer wurde nach einem Dribbling im gegnerischen Strafraum gefoult und den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Koch sicher zum 3:1 Endstand.</p>
<p><!--</p>
<div class="margin30"></div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Aufstellung VfB Hochstadt</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>  1. Dukar,            Patrik<br />
  2. Weiss,            Patrick<br />
  3. Blot,               Dominic    (C)<br />
  4. Manger,        Stefan<br />
  5. Ritter,            Marc<br />
  6. Keller,             Marco<br />
  7. Meier,             Jonas<br />
  8. Koch,               Dominik<br />
  9. Reichling,       Michael<br />
10. Stein,               Stefan<br />
11. Dahler,            Boris</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Einwechslungen</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>12. Wiss,             Jochen    46.min. für Nr.8<br />
13. Langer,          Ricko      71.min. für Nr.6 &#8211;    Gelbe Karte (78.)<br />
14. Freundorfer, Florian   88.min. für Nr.11</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Tore</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>0:1 &#8211;    5.min   Stein,           Stefan<br />
1:1 &#8211;  52.min.  Schmitt,       Kim<br />
1:2 &#8211;  80.min.  Meier,          Jonas<br />
1:3 &#8211;  88.min.  Dahler,         Boris</p>
</div>
</div>
<p>&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-vfb-i-spvgg-oberhausenbarbelroth-31-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht: SV Hagenbach &#8211; VfB I: 1:3 (0:1)</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-sv-hagenbach-vfb-i-13-01/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-sv-hagenbach-vfb-i-13-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[SV Hagenbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[09.10.11 – 15.00 Uhr: Beim Aufsteiger SV Hagenbach ging der VfB früh durch Stefan Stein mit 1:0 in Führung, danach hatten die Gastgeber drei gute Tormöglichkeiten aber sie scheiterten an VfB &#8211; Torwart Patrik Dukar, der den verletzten Stamm-Keeper Marc Bayer hervorragend vertrat. In Spielabschnitt 2 kamen die Gastgeber in der 52. Minute zum Ausgleich. In der 80. Minute hämmerte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_644" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4293.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-644" title="Patrik Dukar" src="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4293-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Auf Patrik Dukar ist Verlass. Auch in Hagenbach vertrat er Marc Bayer mit einer guten Leistung</p>
</div>
<p><strong>09.10.11 – 15.00 Uhr:</strong> Beim Aufsteiger SV Hagenbach ging der VfB früh durch Stefan Stein mit 1:0 in Führung, danach hatten die Gastgeber drei gute Tormöglichkeiten aber sie scheiterten an VfB &#8211; Torwart Patrik Dukar, der den verletzten Stamm-Keeper Marc Bayer hervorragend vertrat.</p>
<p>In Spielabschnitt 2 kamen die Gastgeber in der 52. Minute zum Ausgleich. In der 80. Minute hämmerte Jonas Meier einen Schuss aus 20 Metern zum 1:2 in die Maschen, und Torjäger Boris Dahler machte in der 88. Minute mit dem 1:3 alles klar.</p>
<div class="margin30"></div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Aufstellung VfB Hochstadt</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>  1. Dukar,            Patrik<br />
  2. Weiss,            Patrick<br />
  3. Blot,               Dominic    (C)<br />
  4. Manger,        Stefan<br />
  5. Ritter,            Marc<br />
  6. Keller,             Marco<br />
  7. Meier,             Jonas<br />
  8. Koch,               Dominik<br />
  9. Reichling,       Michael<br />
10. Stein,               Stefan<br />
11. Dahler,            Boris</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Einwechslungen</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>12. Wiss,             Jochen    46.min. für Nr.8<br />
13. Langer,          Ricko      71.min. für Nr.6 &#8211;    Gelbe Karte (78.)<br />
14. Freundorfer, Florian   88.min. für Nr.11</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Tore</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>0:1 &#8211;    5.min   Stein,           Stefan<br />
1:1 &#8211;  52.min.  Schmitt,       Kim<br />
1:2 &#8211;  80.min.  Meier,          Jonas<br />
1:3 &#8211;  88.min.  Dahler,         Boris</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-sv-hagenbach-vfb-i-13-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht: VfB I &#8211; FC Ph. Bellheim: 2:1 (2:0)</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-vfb-hochstadt-fc-phonix-bellheim-21-20/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-vfb-hochstadt-fc-phonix-bellheim-21-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[FC Phönix Bellheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[02.10.11 – 15.00 Uhr: Spiele gegen den FC Phönix Bellheim sind für den VfB Hochstadt immer etwas besonderes, denn die Bellheimer meinen immer noch sie sind ein großer Verein und zehren von der Vergangenheit. Aber in der aktuellen Gegenwart sind sie ein gern gesehener Gast auf dem Houschter Birkenhain, da sie in aller Regelmäßigkeit Ihre Punkte abliefern um dann nach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_644" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4269.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-644" title="Boris Dahler" src="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4269-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Spielertrainer Boris Dahler traf schon 6 mal in des Gegners Tor</p>
</div>
<p><strong>02.10.11 – 15.00 Uhr:</strong> Spiele gegen den FC Phönix Bellheim sind für den VfB Hochstadt immer etwas besonderes, denn die Bellheimer meinen immer noch sie sind ein großer Verein und zehren von der Vergangenheit. Aber in der aktuellen Gegenwart sind sie ein gern gesehener Gast auf dem Houschter Birkenhain, da sie in aller Regelmäßigkeit Ihre Punkte abliefern um dann nach dem Spiel in der Kabine zu randalieren. So geschah es auch in diesem Aufeinandertreffen beider Mannschaften wieder.</p>
<p>Dem VfB reichten  5. Minuten um für klare Verhältnisse zu sorgen, denn in der 29. Minute erzielte Dominik Koch mit seinem 4. Saisontreffer das 1:0 worauf Spielertrainer Boris Dahler in der 34. Minute das 2:0 folgen lies. Auch in der 2. Halbzeit hatte Der VfB die Hochgelobte Gegnerische Offensive fest im Griff, außer in der 81. Minute als der Schiedsrichter  auf Tor entschied zur Überraschung aller 180 Zuschauern.</p>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Aufstellung VfB Hochstadt</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>1. Bayer,     Marc Sebastian<br />
  2. Weiss,     Patrick<br />
  3. Blot,        Dominic  (C)<br />
  4. Blot,         Pascal<br />
  5. Ritter,       Marc<br />
  6. Wilhelm, Jochen<br />
  7. Meier,      Jonas<br />
  8. Koch,        Dominik &#8211;      Gelbe Karte (59.)<br />
  9. Langer,     Ricko<br />
10. Stein,        Stefan<br />
11. Dahler,     Boris &#8211;           Gelbe Karte (28.)</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Einwechslungen</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>12. Reichling,     Michael:     62.min. für Nr.9<br />
13. Manger,        Stefan:       42.min. für Nr. 4<br />
14. Pfaff, Patrick:                   79.min. für Nr 11</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Tore</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>1:0 &#8211;  29.min.  Koch,      Dominik<br />
2:0 &#8211;  34.min.  Dahler,   Boris<br />
2:1 &#8211;  81.min.  Back,      Benedikt</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-vfb-hochstadt-fc-phonix-bellheim-21-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht: FV Neuburg &#8211; VfB I: 1:2 (1:0)</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-fv-neuburg-vfb-i-12-10/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-fv-neuburg-vfb-i-12-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[FV Neuburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[25.09.11 – 16.00 Uhr: Der VfB Hochstadt spielte aus einer sicheren Abwehr heraus und kontrollierte das Spielgeschehen. Im Spiel nach vorne schlichen sich bei beiden Mannschaften etliche Abspielfehler ein. In der ersten Hälfte hatten beide Teams jeweils eine gute Torchance, auf VfB &#8211; Seite war es ein Kopfball von Boris Dahler. In der 45.Min. gingen die Neuburger, durch einen unnötigen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_644" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4288.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-644" title="Ricko Langer" src="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4288-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Zweiter Doppelpack von Ricko Langer für den VfB (erster VfB &#8211; Rheinzabern 4:1 am 10.10.2011)</p>
</div>
<p><strong>25.09.11 – 16.00 Uhr:</strong> Der VfB Hochstadt spielte aus einer sicheren Abwehr heraus und kontrollierte das Spielgeschehen. Im Spiel nach vorne schlichen sich bei beiden Mannschaften etliche Abspielfehler ein. In der ersten Hälfte hatten beide Teams jeweils eine gute Torchance, auf VfB &#8211; Seite war es ein Kopfball von Boris Dahler. In der 45.Min. gingen die Neuburger, durch einen unnötigen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung, wobei der erst im Nachschuss verwandelt wurde.</p>
<p>Im 2. Spielabschnitt kam der VfB besser ins Spiel und erspielte sich auch Torchancen. In der 56. Min. wurde Ricko Langer eingewechselt und mit seinem ersten Ballkontakt traf er gleich mit einem satten Schuss zum 1:1 Ausgleich. Zwei Minuten später lies er mit einem Kopfball das 1:2 folgen.</p>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Aufstellung VfB Hochstadt</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>1. Bayer, Marc Sebastian<br />
2. Weiss, Patrick<br />
3. Blot, Dominic (C)<br />
4. Wilhelm, Jochen<br />
5. Ritter, Marc<br />
6. Keller, Marco<br />
7. Meier, Jonas<br />
8 Koch, Dominik<br />
9. Haliti, Bedri<br />
10. Stein, Stefan<br />
11. Dahler, Boris</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Einwechslungen</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>12. Langer, Ricko: 56.min. für Nr.10<br />
13. Freundorfer, Florian: 83.min. für Nr.9<br />
14. Reichling, Michael: 71.min. für Nr.11</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Tore</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>1:0 &#8211; 45.min. &#8211; Balzer, Philipp<br />
1:1 &#8211; 60.min. &#8211; Langer, Ricko<br />
1:2 &#8211; 62.min. &#8211; Langer, Ricko</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-fv-neuburg-vfb-i-12-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht: FC Bavaria Wörth &#8211; VfB I: 1:3 (0:2)</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-fc-bavaria-worth-vfb-i-13-02/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-fc-bavaria-worth-vfb-i-13-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bavaria Wörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[17.09.11 – 17.00 Uhr: Beim Aufsteiger aus der Daimlerstadt Wörth gelang dem VfB Hochstadt endlich der erste Sieg dieser Saison. Mit drei Toren war Dominik Koch maßgeblich am Sieg beteiligt, jedoch es war eine geschlossene gute Mannschaftsleistung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_644" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4374.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-644" title="Dominik Koch" src="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/IMG_4374-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">Dominik Koch war mit drei Toren der Matchwinner</p>
</div>
<p><strong>17.09.11 – 17.00 Uhr:</strong> Beim Aufsteiger aus der Daimlerstadt Wörth gelang dem VfB Hochstadt endlich der erste Sieg dieser Saison. Mit drei Toren war Dominik Koch maßgeblich am Sieg beteiligt, jedoch es war eine geschlossene gute Mannschaftsleistung.</p>
<div class="clearboth"></div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Aufstellung VfB Hochstadt</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>  1. Bayer,            Marc Sebastian<br />
  2. Weiss,            Patrick &#8211;     Gelbe Karte (21.)<br />
  3. Blot,               Dominic (C) &#8211;   Gelbe Karte (64.)<br />
  4. Manger,        Stefan &#8211;       Gelbe Karte(87.)<br />
  5. Ritter,            Marc<br />
  6. Keller,             Marco<br />
  7. Meier,             Jonas<br />
  8. Koch,               Dominik &#8211;   Gelbe Karte(72.)<br />
  9. Freundorfer  Florian,<br />
10. Stein,               Stefan<br />
11. Dahler,            Boris</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Einwechslungen</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>12. Langer,             Ricko:    61.min. für Nr.11<br />
13. Pfaff,                 Patrick: 70.min. für Nr.10<br />
14. Wischnewski,   Steve:   81.min. für Nr.9</p>
</div>
</div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title green"><span>Tore</span></h6>
<div class="titled_box_content">
<p>0:1 &#8211;  39.min. &#8211; Koch, Dominik<br />
0:2 &#8211;  44.min. &#8211; Koch, Dominik<br />
0:3 &#8211;  62.min. &#8211; Koch, Dominik<br />
1:3 &#8211;  70.min. &#8211; Wagner, Eduard</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/fussball/1mannschaft/spielbericht-fc-bavaria-worth-vfb-i-13-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue VfB Homepage online!</title>
		<link>http://vfb-hochstadt.de/allgemein/hallo-welt/</link>
		<comments>http://vfb-hochstadt.de/allgemein/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Blot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfb-hochstadt.de/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der neuen Website des VfB 1921 Hochstadt e.V.! Der Internetauftritt unseres Vereins wurde komplett erneuert und erscheint seit heute in einem neuen Gewand. Gleichzeitig ist auch das neue Mannschaftsfoto sowie die neuen Spielerfotos der 1.Mannschaft der Abteilung Fußball online gegangen. Bisher wurde noch nicht der komplette Inhalt der alten Homepage übertragen. Dies wird nach und nach geschehen. Wir ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_vfb1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="logo_vfb" src="http://vfb-hochstadt.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_vfb1.png" alt="Logo" width="127" height="130" /></a>Willkommen auf der neuen Website des VfB 1921 Hochstadt e.V.!</p>
<p>Der Internetauftritt unseres Vereins wurde komplett erneuert und erscheint seit heute in einem neuen Gewand. Gleichzeitig ist auch das <a title="1.Mannschaft" href="http://vfb-hochstadt.de/wordpress/fussball/1-mannschaft/">neue Mannschaftsfoto</a> sowie die neuen <a title="Spielerkader" href="http://vfb-hochstadt.de/wordpress/fussball/1-mannschaft/spielerkader/">Spielerfotos</a> der 1.Mannschaft der Abteilung Fußball online gegangen.</p>
<p>Bisher wurde noch nicht der komplette Inhalt der alten Homepage übertragen. Dies wird nach und nach geschehen. Wir freuen uns auf Feedback, Kritik oder Anregungen.</p>
<p><strong>Viel Spaß beim Entdecken!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vfb-hochstadt.de/allgemein/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

